Classement des
pointeurs - Paléogénies VIII
Université Laval, Québec, 17-18 juillet 2006
(incluant les éliminatoires)
Autres sous classements plus bas
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Nicolas Marcotte | Aba | 14 | 181,8 | 2545 | 85 | 275 |
| 2 | François-Dominic Laramée | Rgx | 15 | 165,0 | 2475 | 80 | 230 |
| 3 | François-Yves Prévost | Dpm | 15 | 151,0 | 2265 | 45 | 250 |
| 4 | Jean-Sébastien Bouchard | Hae | 14 | 147,5 | 2065 | 90 | 215 |
| 5 | Christian Boulanger | Bar | 15 | 145,7 | 2185 | 65 | 230 |
| 6 | François Nadeau | Tha | 14 | 143,9 | 2015 | 70 | 215 |
| 7 | Simon Foster | Psq | 11 | 142,7 | 1570 | 70 | 280 |
| 8 | Hugo Fontaine | Smd | 15 | 139,7 | 2095 | 60 | 200 |
| 9 | Marie-Hélène Palardy | Per | 15 | 139,3 | 2090 | 60 | 210 |
| 10 | François Gagnon | Fil | 15 | 121,0 | 1815 | 40 | 255 |
| 11 | Philippe Dionne | Ddc | 16 | 115,3 | 1845 | 55 | 190 |
| 12 | Xavier Chéron | Psh | 15 | 111,3 | 1670 | 60 | 220 |
| 13 | Véronique Bouchard | Qas | 14 | 109,7 | 1645 | 85 | 145 |
| 14 | Jean-Pierre Paquet | Ctv | 15 | 109,0 | 1635 | 40 | 200 |
| 15 | Philippe Tanguay | Evh | 15 | 107,7 | 1615 | 30 | 190 |
| 16 | Pierre-Olivier d'Amours | Gms | 15 | 104,7 | 1570 | 35 | 180 |
| 17 | Jean-Philippe Paré | Msa | 15 | 104,3 | 1565 | 5 | 200 |
| 18 | Jean-Charles Vinet | Ems | 6 | 104,2 | 625 | 70 | 140 |
| 19 | Jean-David Tremblay-Frenette | Jac | 14 | 102,1 | 1430 | 20 | 215 |
| 20 | Simon Dufour | Ems | 12 | 102,1 | 1225 | 50 | 155 |
| 21 | Guillaume Courchesne | Rob | 15 | 96,7 | 1450 | 50 | 160 |
| 22 | Marc Lavoie | Ctv | 9 | 96,7 | 870 | 35 | 170 |
| 23 | Daniel Deschênes | Mar | 15 | 95,0 | 1425 | 0 | 180 |
| 24 | Martin Deschênes | Mar | 14 | 92,9 | 1300 | 30 | 180 |
| 25 | Simon Dostie | Tha | 14 | 92,5 | 1295 | 60 | 145 |
| 26 | Jean-Philippe Arcand | Jac | 14 | 92,1 | 1290 | 40 | 135 |
| 27 | Jean-François Germain | Psq | 15 | 91,7 | 1375 | 20 | 170 |
| 28 | Philippe Marchand | Rob | 15 | 89,7 | 1345 | 30 | 165 |
| 29 | Jacques Gagnon | Fil | 7 | 85,7 | 600 | 40 | 120 |
| 30 | Patrick Fecteau | Jar | 15 | 85,0 | 1275 | 40 | 115 |
| 31 | Antoine Letarte | Cmg | 15 | 83,7 | 1255 | 25 | 140 |
| 32 | Pierre Galarneau | Adc | 15 | 82,3 | 1235 | 20 | 130 |
| 33 | Steeve Boisvert | Adc | 15 | 82,3 | 1235 | 10 | 155 |
| 34 | Alexandre David-Uraz | Frh | 15 | 81,3 | 1220 | 30 | 140 |
| 35 | Jean-François Giguère | Gml | 15 | 81,3 | 1220 | 0 | 195 |
| 36 | Mathieu Béchard | Nrs | 15 | 81,3 | 1220 | 50 | 220 |
| 37 | Martin Fournier | Ems | 12 | 81,3 | 975 | 20 | 145 |
| 38 | Frédérick Jean-François | Frh | 15 | 78,3 | 1175 | 40 | 140 |
| 39 | Annie Rousseau | Cbc | 15 | 77,3 | 1160 | 20 | 175 |
| 40 | Enrico Théberge | Vdm | 15 | 75,3 | 1130 | 0 | 145 |
| 41 | Martin Duplessis | Ems | 13 | 75,0 | 975 | 30 | 145 |
| 42 | Patrick Leblanc | Trk | 15 | 75,0 | 1125 | 20 | 140 |
| 43 | Jean-François Lessard | Pfp | 15 | 74,7 | 1120 | 25 | 140 |
| 44 | Thierry Lavoie | Gms | 15 | 74,0 | 1110 | 0 | 130 |
| 45 | Charles Verreault-Lemieux | Mdv | 15 | 73,0 | 1095 | 25 | 160 |
| 46 | Daniel Duclos | Mdv | 15 | 72,7 | 1090 | 40 | 140 |
| 47 | Alain Gravel | Ddc | 16 | 72,2 | 1155 | 5 | 140 |
| 48 | Guillaume Turgeon | Mbb | 15 | 72,0 | 1080 | 0 | 125 |
| 49 | Janick Morin | Hae | 14 | 71,8 | 1005 | 30 | 135 |
| 50 | Tania Roy | Nou | 12 | 71,3 | 855 | 35 | 120 |
| 51 | Marie-Christine Gingras | Nou | 13 | 70,0 | 910 | 45 | 110 |
| 52 | Jean-François Laramée | Dpm | 15 | 69,7 | 1045 | 30 | 130 |
| 53 | Jean-Denis Roy | Pfp | 15 | 69,3 | 1040 | 20 | 120 |
| 54 | André Lessard | Smd | 13 | 69,2 | 900 | 10 | 120 |
| 55 | Valérie Hudon | Nou | 13 | 69,2 | 900 | 30 | 135 |
| 56 | Daniel Morin | Ddc | 16 | 68,4 | 1095 | 20 | 95 |
| 57 | Stéphane Larrivée | Gms | 14 | 66,4 | 930 | 20 | 190 |
| 58 | Alexandre Ramacierri | Aba | 14 | 64,6 | 905 | 10 | 120 |
| 59 | Louis Béland | Bar | 15 | 64,0 | 960 | 20 | 130 |
| 60 | Jonathan Boivin | Msa | 14 | 63,9 | 895 | 10 | 170 |
| 61 | Nicolas Boudreault | Hae | 14 | 63,9 | 895 | -10 | 100 |
| 62 | Christophe Cloutier-Roy | Bar | 15 | 63,3 | 950 | 25 | 110 |
| 63 | Sébastien Landry | Rgx | 15 | 63,0 | 945 | 15 | 195 |
| 64 | Eve Malouin | Evh | 15 | 62,7 | 940 | 25 | 130 |
| 65 | Vincent Mercier | Jar | 15 | 61,7 | 925 | 15 | 120 |
| 66 | Jean-Philippe Cardinal | Mdv | 15 | 61,3 | 920 | 15 | 100 |
| 67 | Martin Langlois | Psh | 14 | 61,3 | 920 | 20 | 90 |
| 68 | Patrick Dubois | Pfp | 15 | 61,3 | 920 | 0 | 90 |
| 69 | Jean-Emmanuel Gauthier | Rgx | 15 | 61,0 | 915 | 20 | 130 |
| 70 | Pierre-Michel Jalbert | Cbc | 15 | 60,7 | 910 | 25 | 105 |
| 71 | Alexis Gagné-Lebrun | Trk | 15 | 60,3 | 905 | 0 | 120 |
| 72 | Geneviève Proulx | Vdm | 9 | 60,0 | 540 | 0 | 110 |
| 73 | Simon Robitaille | Nrs | 15 | 59,7 | 895 | 5 | 100 |
| 74 | Jean-François Cusson | Jac | 14 | 59,6 | 835 | 0 | 90 |
| 75 | Christian Dubois | Pfp | 15 | 59,3 | 890 | -10 | 100 |
| 76 | Louis Royer-Perron | Psh | 14 | 59,0 | 885 | 5 | 100 |
| 77 | Catherine Ménard | Mbb | 5 | 58,0 | 290 | 25 | 125 |
| 78 | Marcel Dugas | Aba | 14 | 57,9 | 810 | 0 | 120 |
| 79 | Virginie Paquet | Cmg | 7 | 57,9 | 405 | 30 | 80 |
| 80 | Patrick Déry | Lnd | 15 | 57,7 | 865 | 20 | 140 |
| 81 | Vincent Magnoux | Per | 15 | 57,3 | 860 | 10 | 120 |
| 82 | Dominic Lafleur | Gml | 15 | 57,0 | 855 | 10 | 135 |
| 83 | Philippe Boivin | Lnd | 15 | 55,7 | 835 | 20 | 100 |
| 84 | Mathieu Charron | Qas | 14 | 55,3 | 830 | 20 | 85 |
| 85 | Jonathan Saint-Laurent | Trk | 15 | 55,0 | 825 | 15 | 160 |
| 86 | Julie Picard | Ctv | 1 | 55,0 | 55 | 55 | 55 |
| 87 | Jasmin Douville | Smd | 12 | 54,2 | 650 | 20 | 130 |
| 88 | Guillaume Breault-Duncan | Ddc | 16 | 54,1 | 865 | 30 | 100 |
| 89 | Alexander Basa | Psh | 14 | 53,0 | 795 | -45 | 140 |
| 90 | Mathieu Laforce | Jac | 14 | 51,4 | 720 | 25 | 100 |
| 91 | Maxime Sainte-Marie | Qas | 14 | 51,3 | 770 | 0 | 90 |
| 92 | Yves Knuckle | Dpm | 15 | 51,3 | 770 | 0 | 105 |
| 93 | Michaël Mayette | Evh | 15 | 51,0 | 765 | 15 | 125 |
| 94 | Ian Bussières | Tha | 14 | 50,4 | 705 | 5 | 85 |
| 95 | Daniel Hains-Côté | Cmg | 1 | 50,0 | 50 | 50 | 50 |
| 96 | David Paradis | Mbb | 15 | 50,0 | 750 | -10 | 110 |
| 97 | Marie-Noëlle Dagenais | Ctv | 1 | 50,0 | 50 | 50 | 50 |
| 98 | Robert Ménard | Vdm | 12 | 50,0 | 600 | 20 | 100 |
| 99 | Martin Fortin | Msa | 12 | 49,2 | 590 | 10 | 100 |
| 100 | Mathieu Sirois | Nou | 12 | 49,2 | 590 | 10 | 115 |
| 101 | Martin Dugré | Qas | 14 | 48,3 | 725 | 15 | 100 |
| 102 | Karine Julien | Dhw | 12 | 46,7 | 560 | 0 | 90 |
| 103 | Mathieu Savary | Psq | 15 | 46,7 | 700 | 20 | 80 |
| 104 | Jean-Philippe Plante | Dhw | 12 | 46,3 | 555 | 10 | 100 |
| 105 | Félix Monier | Bar | 15 | 45,7 | 685 | 0 | 80 |
| 106 | Frédéric Lavoie | Gms | 10 | 45,5 | 455 | 10 | 70 |
| 107 | Pierre-Olivier Sénéchal | Hae | 12 | 44,2 | 530 | -5 | 110 |
| 108 | Guillaume Charest | Vdm | 12 | 43,3 | 520 | 20 | 90 |
| 109 | Benoît Gariépy | Lnd | 15 | 42,7 | 640 | -15 | 95 |
| 110 | Ray Morel | Msa | 12 | 42,5 | 510 | 10 | 100 |
| 111 | Alexandra Paquet | Mbb | 15 | 41,7 | 625 | 0 | 100 |
| 112 | Audrey Cantin | Fil | 8 | 40,0 | 320 | 10 | 60 |
| 113 | Isabelle Girard | Dhw | 12 | 39,2 | 470 | 20 | 70 |
| 114 | Marc-André Samson | Cbc | 15 | 39,0 | 585 | 20 | 70 |
| 115 | Élizabeth Foley | Frh | 15 | 38,7 | 580 | 10 | 95 |
| 116 | Marie-Claude Lamarche | Mar | 12 | 38,3 | 460 | 0 | 90 |
| 117 | Jonathan Caron | Rob | 15 | 37,7 | 565 | 0 | 65 |
| 118 | Alexis Beauchamp-Châtel | Frh | 15 | 37,0 | 555 | 0 | 70 |
| 119 | Marie-Eve Houde-Martel | Trk | 15 | 37,0 | 555 | 10 | 100 |
| 120 | Hugues Robert | Nrs | 14 | 36,8 | 515 | 10 | 100 |
| 121 | Jean-Pierre Augustin | Psq | 15 | 36,0 | 540 | 10 | 85 |
| 122 | Tho Vo Truong | Ems | 12 | 35,4 | 425 | 5 | 90 |
| 123 | Olivier Eap | Gms | 6 | 35,0 | 210 | 10 | 70 |
| 124 | David Gagnon | Smd | 10 | 34,0 | 340 | 10 | 100 |
| 125 | Guy Lefebvre | Ctv | 15 | 33,0 | 495 | -10 | 65 |
| 126 | Christine Dufour | Mbb | 10 | 32,0 | 320 | 0 | 90 |
| 127 | François Clément | Cbc | 15 | 32,0 | 480 | 5 | 80 |
| 128 | Evelyne Falardeau | Dhw | 12 | 31,7 | 380 | 0 | 70 |
| 129 | Marc Boisvert | Adc | 15 | 31,3 | 470 | 5 | 65 |
| 130 | Alexandra Liva | Ctv | 5 | 31,0 | 155 | 0 | 115 |
| 131 | François Cartier | Gml | 15 | 31,0 | 465 | 0 | 70 |
| 132 | Pierre Boucher | Fil | 13 | 30,4 | 395 | 0 | 80 |
| 133 | Patrick Rocheleau | Rgx | 12 | 30,0 | 360 | 0 | 70 |
| 134 | Valérie Robitaille | Dhw | 12 | 29,2 | 350 | 0 | 60 |
| 135 | Catherine Jeanson-Daigle | Nou | 10 | 29,0 | 290 | 0 | 70 |
| 136 | Virginie Gendron-Blais | Per | 15 | 28,7 | 430 | 0 | 60 |
| 137 | Jean-François Dostie | Tha | 14 | 28,6 | 400 | -10 | 50 |
| 138 | Frédéric Dorval | Dpm | 15 | 28,3 | 425 | 10 | 90 |
| 139 | Donald Lachance | Adc | 15 | 27,7 | 415 | 0 | 70 |
| 140 | Andréanne Robert | Nrs | 15 | 27,0 | 405 | 10 | 60 |
| 141 | Damir Croteau | Gml | 15 | 26,7 | 400 | -5 | 75 |
| 142 | Mathieu Latour | Mar | 13 | 26,5 | 345 | 0 | 105 |
| 143 | Stéphane Thibault | Vdm | 12 | 25,8 | 310 | 0 | 65 |
| 144 | Olivier Caron | Mdv | 15 | 25,0 | 375 | 0 | 70 |
| 145 | Anne Boucher | Fil | 9 | 24,4 | 220 | 0 | 60 |
| 146 | Ariane Martel | Cmg | 15 | 24,3 | 365 | 10 | 50 |
| 147 | Jason Gillespie | Evh | 15 | 23,7 | 355 | -10 | 120 |
| 148 | Marc-André Fortin | Msa | 7 | 23,6 | 165 | 0 | 80 |
| 149 | Étienne Plamondon-Émond | Smd | 10 | 23,5 | 235 | 10 | 60 |
| 150 | Philippe Lebel | Lnd | 15 | 21,3 | 320 | -20 | 60 |
| 151 | Annik Mercier | Jar | 15 | 20,7 | 310 | 0 | 50 |
| 152 | Stéphanie Audet-Brazeau | Rob | 15 | 20,7 | 310 | 0 | 50 |
| 153 | Andrée | Nrs | 1 | 20,0 | 20 | 20 | 20 |
| 154 | Jean-Philippe Plante | Ctv | 2 | 20,0 | 40 | 10 | 30 |
| 155 | Joël Thibert | Aba | 14 | 19,3 | 270 | -15 | 70 |
| 156 | Jean-François Doré | Hae | 10 | 17,0 | 170 | -20 | 60 |
| 157 | Johanie Lehoux | Jar | 15 | 14,0 | 210 | 0 | 40 |
| 158 | André Latour | Mar | 6 | 10,0 | 60 | -20 | 40 |
| 159 | Louis Dufour | Ems | 1 | 10,0 | 10 | 10 | 10 |
| 160 | Gena Déziel | Cmg | 15 | 5,7 | 85 | -10 | 20 |
| 161 | Asia | Ctv | 5 | 4,0 | 20 | 0 | 10 |
Classement des dames
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Marie-Hélène Palardy | Per | 15 | 139,3 | 2090 | 60 | 210 |
| 2 | Véronique Bouchard | Qas | 14 | 109,7 | 1645 | 85 | 145 |
| 3 | Annie Rousseau | Cbc | 15 | 77,3 | 1160 | 20 | 175 |
| 4 | Tania Roy | Nou | 12 | 71,3 | 855 | 35 | 120 |
| 5 | Marie-Christine Gingras | Nou | 13 | 70,0 | 910 | 45 | 110 |
| 6 | Valérie Hudon | Nou | 13 | 69,2 | 900 | 30 | 135 |
| 7 | Eve Malouin | Evh | 15 | 62,7 | 940 | 25 | 130 |
| 8 | Geneviève Proulx | Vdm | 9 | 60,0 | 540 | 0 | 110 |
| 9 | Catherine Ménard | Mbb | 5 | 58,0 | 290 | 25 | 125 |
| 10 | Virginie Paquet | Cmg | 7 | 57,9 | 405 | 30 | 80 |
Classement des recrues
Premier Paléo
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | François-Dominic Laramée | Rgx | 15 | 165,0 | 2475 | 80 | 230 |
| 2 | Christian Boulanger | Bar | 15 | 145,7 | 2185 | 65 | 230 |
| 3 | Marie-Hélène Palardy | Per | 15 | 139,3 | 2090 | 60 | 210 |
| 4 | Alexandre David-Uraz | Frh | 15 | 81,3 | 1220 | 30 | 140 |
| 5 | Mathieu Béchard | Nrs | 15 | 81,3 | 1220 | 50 | 220 |
| 6 | Frédérick Jean-François | Frh | 15 | 78,3 | 1175 | 40 | 140 |
| 7 | Annie Rousseau | Cbc | 15 | 77,3 | 1160 | 20 | 175 |
| 8 | Charles Verreault-Lemieux | Mdv | 15 | 73,0 | 1095 | 25 | 160 |
| 9 | Marie-Christine Gingras | Nou | 13 | 70,0 | 910 | 45 | 110 |
| 10 | Jean-Philippe Cardinal | Mdv | 15 | 61,3 | 920 | 15 | 100 |
| 11 | Vincent Magnoux | Per | 15 | 57,3 | 860 | 10 | 120 |
| 12 | Maxime Sainte-Marie | Qas | 14 | 51,3 | 770 | 0 | 90 |
| 13 | Daniel Hains-Côté | Cmg | 1 | 50,0 | 50 | 50 | 50 |
Classement des tout-petits
Secondaire terminé entre 2003 et 2006
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Marie-Hélène Palardy | Per | 15 | 139,3 | 2090 | 60 | 210 |
| 2 | François Gagnon | Fil | 15 | 121,0 | 1815 | 40 | 255 |
| 3 | Xavier Chéron | Psh | 15 | 111,3 | 1670 | 60 | 220 |
| 4 | Pierre-Olivier d'Amours | Gms | 15 | 104,7 | 1570 | 35 | 180 |
| 5 | Antoine Letarte | Cmg | 15 | 83,7 | 1255 | 25 | 140 |
| 6 | Alexandre David-Uraz | Frh | 15 | 81,3 | 1220 | 30 | 140 |
| 7 | Frédérick Jean-François | Frh | 15 | 78,3 | 1175 | 40 | 140 |
| 8 | Annie Rousseau | Cbc | 15 | 77,3 | 1160 | 20 | 175 |
| 9 | Charles Verreault-Lemieux | Mdv | 15 | 73,0 | 1095 | 25 | 160 |
| 10 | Guillaume Turgeon | Mbb | 15 | 72,0 | 1080 | 0 | 125 |
| 11 | Tania Roy | Nou | 12 | 71,3 | 855 | 35 | 120 |
| 12 | Marie-Christine Gingras | Nou | 13 | 70,0 | 910 | 45 | 110 |
| 13 | Jonathan Boivin | Msa | 14 | 63,9 | 895 | 10 | 170 |
| 14 | Christophe Cloutier-Roy | Bar | 15 | 63,3 | 950 | 25 | 110 |
| 15 | Pierre-Michel Jalbert | Cbc | 15 | 60,7 | 910 | 25 | 105 |
| 19 | Louis Royer-Perron | Psh | 14 | 59,0 | 885 | 5 | 100 |
| 16 | Catherine Ménard | Mbb | 5 | 58,0 | 290 | 25 | 125 |
| 17 | Virginie Paquet | Cmg | 7 | 57,9 | 405 | 30 | 80 |
| 18 | Vincent Magnoux | Per | 15 | 57,3 | 860 | 10 | 120 |
| 20 | Alexander Basa | Psh | 14 | 53,0 | 795 | -45 | 140 |
| 21 | Daniel Hains-Côté | Cmg | 1 | 50,0 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | David Paradis | Mbb | 15 | 50,0 | 750 | -10 | 110 |
Classement des Patrick
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Patrick Fecteau | Jar | 15 | 85,0 | 1275 | 40 | 115 |
| 2 | Patrick Leblanc | Trk | 15 | 75,0 | 1125 | 20 | 140 |
| 3 | Patrick Dubois | Pfp | 15 | 61,3 | 920 | 0 | 90 |
| 4 | Patrick Déry | Lnd | 15 | 57,7 | 865 | 20 | 140 |
| 5 | Patrick Rocheleau | Rgx | 12 | 30,0 | 360 | 0 | 70 |
Classement des Mathieu
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Mathieu Béchard | Nrs | 15 | 81,3 | 1220 | 50 | 220 |
| 2 | Mathieu Charron | Qas | 14 | 55,3 | 830 | 20 | 85 |
| 3 | Mathieu Laforce | Jac | 14 | 51,4 | 720 | 25 | 100 |
| 4 | Mathieu Sirois | Nou | 12 | 49,2 | 590 | 10 | 115 |
| 5 | Mathieu Savary | Psq | 15 | 46,7 | 700 | 20 | 80 |
| 6 | Mathieu Latour | Mar | 13 | 26,5 | 345 | 0 | 105 |
Classement des Martin
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Martin Deschênes | Mar | 14 | 92,9 | 1300 | 30 | 180 |
| 2 | Martin Fournier | Ems | 12 | 81,3 | 975 | 20 | 145 |
| 3 | Martin Duplessis | Ems | 13 | 75,0 | 975 | 30 | 145 |
| 4 | Martin Langlois | Psh | 14 | 59,6 | 835 | 20 | 90 |
| 5 | Martin Fortin | Msa | 12 | 49,2 | 590 | 10 | 100 |
| 6 | Martin Dugré | Qas | 14 | 48,3 | 725 | 15 | 100 |
Classement des François
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | François-Dominic Laramée | Rgx | 15 | 165,0 | 2475 | 80 | 230 |
| 2 | François-Yves Prévost | Dpm | 15 | 151,0 | 2265 | 45 | 250 |
| 3 | François Nadeau | Tha | 14 | 143,9 | 2015 | 70 | 215 |
| 4 | François Gagnon | Fil | 15 | 121,0 | 1815 | 40 | 255 |
| 5 | Jean-François Germain | Psq | 15 | 91,7 | 1375 | 20 | 170 |
| 6 | Jean-François Giguère | Gml | 15 | 81,3 | 1220 | 0 | 195 |
| 7 | Frédérick Jean-François | Frh | 15 | 78,3 | 1175 | 40 | 140 |
| 8 | Jean-François Lessard | Pfp | 15 | 74,7 | 1120 | 25 | 140 |
| 9 | Jean-François Laramée | Dpm | 15 | 69,7 | 1045 | 30 | 130 |
| 10 | Jean-François Cusson | Jac | 14 | 59,6 | 835 | 0 | 90 |
| 11 | François Clément | Cbc | 15 | 32,0 | 480 | 5 | 80 |
| 12 | François Cartier | Gml | 15 | 31,0 | 465 | 0 | 70 |
| 13 | Jean-François Dostie | Tha | 14 | 28,6 | 400 | -10 | 50 |
| 14 | Jean-François Doré | Hae | 10 | 17,0 | 170 | -20 | 60 |
Classement des Philippe
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Philippe Dionne | Ddc | 16 | 115,3 | 1845 | 55 | 190 |
| 2 | Philippe Tanguay | Evh | 15 | 107,7 | 1615 | 30 | 190 |
| 3 | Jean-Philippe Paré | Msa | 15 | 104,3 | 1565 | 5 | 200 |
| 4 | Jean-Philippe Arcand | Jac | 14 | 92,1 | 1290 | 40 | 135 |
| 5 | Philippe Marchand | Rob | 15 | 89,7 | 1345 | 30 | 165 |
| 6 | Jean-Philippe Cardinal | Mdv | 15 | 61,3 | 920 | 15 | 100 |
| 7 | Philippe Boivin | Lnd | 15 | 55,7 | 835 | 20 | 100 |
| 8 | Jean-Philippe Plante | Dhw | 12 | 46,3 | 555 | 10 | 100 |
| 9 | Philippe Lebel | Lnd | 15 | 21,3 | 320 | -20 | 60 |
| 10 | Jean-Philippe Plante | Ctv | 2 | 20,0 | 40 | 10 | 30 |
Classement des Alex
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Alexandre David-Uraz | Frh | 15 | 81,3 | 1220 | 30 | 140 |
| 2 | Alexandre Ramacierri | Aba | 14 | 64,6 | 905 | 10 | 120 |
| 3 | Alexis Gagné-Lebrun | Trk | 15 | 60,3 | 905 | 0 | 120 |
| 4 | Alexander Basa | Psh | 14 | 53,0 | 795 | -45 | 140 |
| 5 | Alexandra Paquet | Mbb | 15 | 41,7 | 625 | 0 | 100 |
| 6 | Alexis Beauchamp-Châtel | Frh | 15 | 37,0 | 555 | 0 | 70 |
| 7 | Alexandra Liva | Ctv | 5 | 31,0 | 155 | 0 | 115 |
Classement des Thierry
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Thierry Lavoie | Gms | 15 | 74,0 | 1110 | 0 | 130 |
Classement par chaise
Pointeur #1 de l'équipe
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Nicolas Marcotte | Aba | 14 | 181,8 | 2545 | 85 | 275 |
| 2 | François-Dominic Laramée | Rgx | 15 | 165,0 | 2475 | 80 | 230 |
| 3 | François-Yves Prévost | Dpm | 15 | 151,0 | 2265 | 45 | 250 |
| 4 | Jean-Sébastien Bouchard | Hae | 14 | 147,5 | 2065 | 90 | 215 |
| 5 | Christian Boulanger | Bar | 15 | 145,7 | 2185 | 65 | 230 |
| 6 | François Nadeau | Tha | 14 | 143,9 | 2015 | 70 | 215 |
| 7 | Simon Foster | Psq | 11 | 142,7 | 1570 | 70 | 280 |
| 8 | Hugo Fontaine | Smd | 15 | 139,7 | 2095 | 60 | 200 |
| 9 | Marie-Hélène Palardy | Per | 15 | 139,3 | 2090 | 60 | 210 |
| 10 | François Gagnon | Fil | 15 | 121,0 | 1815 | 40 | 255 |
| 11 | Philippe Dionne | Ddc | 16 | 115,3 | 1845 | 55 | 190 |
| 12 | Xavier Chéron | Psh | 15 | 111,3 | 1670 | 60 | 220 |
| 13 | Véronique Bouchard | Qas | 14 | 109,7 | 1645 | 85 | 145 |
| 14 | Jean-Pierre Paquet | Ctv | 15 | 109,0 | 1635 | 40 | 200 |
| 15 | Philippe Tanguay | Evh | 15 | 107,7 | 1615 | 30 | 190 |
| 16 | Pierre-Olivier d'Amours | Gms | 15 | 104,7 | 1570 | 35 | 180 |
| 17 | Jean-Philippe Paré | Msa | 15 | 104,3 | 1565 | 5 | 200 |
| 18 | Jean-Charles Vinet | Ems | 6 | 104,2 | 625 | 70 | 140 |
| 19 | Jean-David Tremblay-Frenette | Jac | 14 | 102,1 | 1430 | 20 | 215 |
| 20 | Guillaume Courchesne | Rob | 15 | 96,7 | 1450 | 50 | 160 |
| 21 | Daniel Deschênes | Mar | 15 | 95,0 | 1425 | 0 | 180 |
| 22 | Patrick Fecteau | Jar | 15 | 85,0 | 1275 | 40 | 115 |
| 23 | Antoine Letarte | Cmg | 15 | 83,7 | 1255 | 25 | 140 |
| 24 | Pierre Galarneau | Adc | 15 | 82,3 | 1235 | 20 | 130 |
| 25 | Alexandre David-Uraz | Frh | 15 | 81,3 | 1220 | 30 | 140 |
| 26 | Jean-François Giguère | Gml | 15 | 81,3 | 1220 | 0 | 195 |
| 27 | Mathieu Béchard | Nrs | 15 | 81,3 | 1220 | 50 | 220 |
| 28 | Annie Rousseau | Cbc | 15 | 77,3 | 1160 | 20 | 175 |
| 29 | Enrico Théberge | Vdm | 15 | 75,3 | 1130 | 0 | 145 |
| 30 | Patrick Leblanc | Trk | 15 | 75,0 | 1125 | 20 | 140 |
| 31 | Jean-François Lessard | Pfp | 15 | 74,7 | 1120 | 25 | 140 |
| 32 | Charles Verreault-Lemieux | Mdv | 15 | 73,0 | 1095 | 25 | 160 |
| 33 | Guillaume Turgeon | Mbb | 15 | 72,0 | 1080 | 0 | 125 |
| 34 | Tania Roy | Nou | 12 | 71,3 | 855 | 35 | 120 |
| 35 | Patrick Déry | Lnd | 15 | 57,7 | 865 | 20 | 140 |
| 36 | Karine Julien | Dhw | 12 | 46,7 | 560 | 0 | 90 |
Classement par chaise
Pointeur #2 de l'équipe
| Rang | Nom | Éq. | PJ | Moy | Points | Min | Max |
| 1 | Simon Dufour | Ems | 12 | 102,1 | 1225 | 50 | 155 |
| 2 | Marc Lavoie | Ctv | 9 | 96,7 | 870 | 35 | 170 |
| 3 | Martin Deschênes | Mar | 14 | 92,9 | 1300 | 30 | 180 |
| 4 | Simon Dostie | Tha | 14 | 92,5 | 1295 | 60 | 145 |
| 5 | Jean-Philippe Arcand | Jac | 14 | 92,1 | 1290 | 40 | 135 |
| 6 | Jean-François Germain | Psq | 15 | 91,7 | 1375 | 20 | 170 |
| 7 | Philippe Marchand | Rob | 15 | 89,7 | 1345 | 30 | 165 |
| 8 | Jacques Gagnon | Fil | 7 | 85,7 | 600 | 40 | 120 |
| 9 | Steeve Boisvert | Adc | 15 | 82,3 | 1235 | 10 | 155 |
| 10 | Frédérick Jean-François | Frh | 15 | 78,3 | 1175 | 40 | 140 |
| 11 | Thierry Lavoie | Gms | 15 | 74,0 | 1110 | 0 | 130 |
| 12 | Daniel Duclos | Mdv | 15 | 72,7 | 1090 | 40 | 140 |
| 13 | Alain Gravel | Ddc | 16 | 72,2 | 1155 | 5 | 140 |
| 14 | Janick Morin | Hae | 14 | 71,8 | 1005 | 30 | 135 |
| 15 | Marie-Christine Gingras | Nou | 13 | 70,0 | 910 | 45 | 110 |
| 16 | Jean-François Laramée | Dpm | 15 | 69,7 | 1045 | 30 | 130 |
| 17 | Jean-Denis Roy | Pfp | 15 | 69,3 | 1040 | 20 | 120 |
| 18 | André Lessard | Smd | 13 | 69,2 | 900 | 10 | 120 |
| 19 | Alexandre Ramacierri | Aba | 14 | 64,6 | 905 | 10 | 120 |
